(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月18日,新奥股份(600803)获外资买入97.63万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有新奥股份1.77亿股,占流通股12.10%,累计持股成本14.81元,持股盈利39.52%。
新奥股份最近5个交易日上涨6.22%,陆股通累计净买入243.04万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价20.30元;最近20个交易日下跌1.34%,陆股通累计净卖出194.0万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价20.36元;最近60个交易日上涨10.19%,陆股通累计净买入1536.4万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价19.69元。
新奥股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-18 | 1.77亿 | 12.10 | 2030.38万 | 97.63万 | 14.81 |
2023-5-17 | 1.76亿 | 12.03 | 285.66万 | 13.76万 | 14.77 |
2023-5-16 | 1.76亿 | 12.02 | 1122.43万 | 54.67万 | 14.77 |
2023-5-15 | 1.75亿 | 11.99 | 635.46万 | 32.03万 | 14.75 |
2023-5-12 | 1.75亿 | 11.97 | 879.85万 | 44.96万 | 14.74 |
2023-5-11 | 1.74亿 | 11.93 | 1262.7万 | 64.77万 | 14.73 |
2023-5-10 | 1.74亿 | 11.89 | -278.35万 | -14.21万 | 14.71 |
2023-5-9 | 1.74亿 | 11.90 | -428.56万 | -21.74万 | 14.72 |
2023-5-8 | 1.74亿 | 11.91 | 595.76万 | 30.63万 | 14.72 |
2023-5-5 | 1.74亿 | 11.89 | -129.98万 | -6.6万 | 14.71 |
标签:
Copyright © 2015-2022 全球消费网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com